Artikelmerkmale
Unser Service
Anpassung von Uhren Metallarmbändern auf Ihre Wunschlänge.
Schmuckanfertigung nach Kundenwunsch.
Zahlungsmöglichkeiten:
überweisung, Nachnahme, Klarna, PayPal
Versandkosten frei
innerhalb Deutschland
Ausland:
Siehe Zahlung und Versand
Funktionen
| Bestimmt für | PC |
| 80 PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platin |
| Netzteil-Formfaktor (PSU) | SFX |
| ATX-Version | 3.1 |
| Lagertechnik | FDB |
Design
| Farbe des Produkts | Schwarz |
| Anzahl der Fans | 1 Ventilator(en) |
| Lüfterdurchmesser | 9,2 cm |
| Art der Kühlung | Aktiv |
| Standort des Ventilators | Oben |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Verbindungen
| SATA-Anschlüsse | 3 |
| Motherboard-Anschluss | 24-Pin-ATX |
| 4-polige Molex-Anschlüsse | 1 |
| Kabelmanagement | Komplett modular |
| CPU P4+P4-Verbindung | Ja |
| PCI Express 6+2-Pin-Anschlüsse | 4 |
| EPS-Stromanschluss (8-polig) | Ja |
| Länge des Motherboard-Kabels | 30 cm |
| Kabellänge PCI-Express | 40 cm |
| Kabellänge SATA | 445 mm |
Energieverbrauch
| Macht | 1000W |
| Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| Eingabestream | 12-6 A |
| Eingangsfrequenz | 47 – 63 Hz |
| Kombinierte Leistung 3,3 V | 130W |
| Kombinierte Leistung 5V | 130W |
| Kombinierte Leistung 5Vsb | 15 W |
| Kombinierte Stromversorgung 12 V | 1000W |
| Max. Ausgangsstrom 3,3V | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom 12V | 83,3 A |
| Max. Ausgangsstrom 5V | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom 5Vsb | 3 A |
| Leistungsschutzfunktionen | Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluss, Unterspannung |
Gewicht und Größe
| Gewicht | 2,3 kg |
Verpackung
| Verpackungsgewicht | Kiste |


































Reviews
There are no reviews yet.