Artikelmerkmale
Die von Ihnen gewünschte Artikel,
sind einzeln über die Down Drop Box auszuwählen.
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl.
MINAX Schnellverschluss Oberteil POM weiß
MINAX Fastener white
| Artikel-Nr.: | 3020.10.20101000 |
| Ausführung: | für Stoff / Stoff Verbindung |
| für Stoff / Metall, Holz und Kunststoff Verbindung | |
| sehr stabile und extra starke Ausführung | |
| Material: | Kunststoff POM |
| Farbe: | weiß |
| Höhe: | 11 mm |
| Durchmesser: | Ø 23 mm |
| Lochdurchmesser: | Ø 14 mm (erforderlich im Stoff) |
| Gewicht: | 5 g |
| Qualitätsverschluss aus Kunststofffür Zelte, Vorhänge, | |
| Verdecke,Persenninge,Boote, Segelyachten und vieles mehr. |
MINAX Schnellverschluss Unterteil POM weiß
MINAX lower part white
| Artikel-Nr.: | 3021.10.20102000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung: | für Stoff / Stoff Verbindung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sehr stabile und extra starke Ausführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Kunststoff POM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | Ø 23 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochdurchmesser: | Ø 14 mm (erforderlich im Stoff) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätsverschluss aus Kunststoff für Zelte, Vorhänge, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdecke, Persenninge,Boote, Segelyachten und vieles mehr.
MINAX Schlüssel zum Montieren von MINAX-Schnellverschlüssen
Tool for fixing MINAX upper and lower parts
MINAX Holzschraube 3,5 x 25 mm A2 Edelstahl
MINAX Wood Screw stainless steel AISI 304
|
MINAX Maschinenschraube M4 x 32 mm
MINAX Maschine Screw
| Artikel-Nr.: | 3024.32.00400032 | ||||||||||||||||||||
| Ausführung: | für Stoff / Metall, Holz und Kunststoff Verbindung | ||||||||||||||||||||
| sehr stabile und extra starke Ausführung | |||||||||||||||||||||
| Material: | Messing vernickelt | ||||||||||||||||||||
| Größe: | M4x 32 mm | ||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge: | 32mm | ||||||||||||||||||||
| Gewinde: | M4mm | ||||||||||||||||||||
| Gewindelänge: | 20mm | ||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 6g | ||||||||||||||||||||
| Schrauben passend für MINAX-Oberteile. | |||||||||||||||||||||
| Für Zelte, Vorhänge, Verdecke,Persenninge, | |||||||||||||||||||||
| Boote, Segelyachten und vieles mehr. Henkellocheisen Ø 14 mm 9/16
|





































































Reviews
There are no reviews yet.