Artikelmerkmale
Das Roll-Aus-Regal RRS mit manuellem Auszug eignet sich hervorragend, um Langgut oder sperrige Gueter sicher und uebersichtlich zu lagern. Die Tragarme bewegen sich gemeinsam mit dem Lagergut, wodurch der Zugriff selbst bei grosen oder schweren Lasten besonders einfach ist. Die Bedienung kann doppelseitig durch eine Person erfolgen, was die Handhabung sehr unkompliziert macht. Dank der geringen Arbeitsgangtiefe laesst sich der Lagerplatz optimal nutzen.
- 3 bis 5 Ebenen + 1 Dachablage
- Robuste Stahlrohrkonstruktion fuer hohe Belastbarkeit
- Gestell in RAL 7016 anthrazitgrau
- arbe des Auszugs ist nach den vom Hersteller angebotenen RAL-Toenen frei waehlbar
- Wartungsfrei und besonders langlebig
- Einseitige Bedienung moeglich
- Arbeitsgangtiefe entspricht der Lastarmlaenge plus ca. 150?mm
- Bedienung problemlos durch eine Person moeglich
- Einfache Beschickung und Entnahme von oben ueber Krananlage
- Material liegt frei, wodurch das Unfallrisiko beim Langguthandling minimiert wird
Sonderanfertigungen, abweichende Mase oder andere RAL-Farbtoene koennen auf Anfrage nach Ihren Wuenschen gefertigt werden. Zusaetzlich sind gegen Aufpreis Wannen oder Kassetten mit Fachteilern fuer Reststuecke erhaeltlich.
| Technische Daten fuer Nutztiefe 560mm | |||
| Nutztiefe (mm) | 560 | ||
| Nutzhoehe (mm) | 300 | ||
| Ebenen | 3+1 | 4+1 | 5+1 |
| Traglast pro Arm (kg) | 2600 | ||
| Traglast pro Fachetage (kg) | 5200 | ||
| Gesamttraglast (t) | 25 | ||
| Mase BxTxH (mm) | 5140x1525x2285 | 5140x1525x2905 | 5140x1525x3525 |
| Artikel-Nr. | 130000032 | 130000003 | 130000033 |
| Technische Daten fuer Nutztiefe 760mm | |||
| Nutztiefe (mm) | 760 | ||
| Nutzhoehe (mm) | 300 | ||
| Ebenen | 3+1 | 4+1 | 5+1 |
| Traglast pro Arm (kg) | 2000 | ||
| Traglast pro Fachetage (kg) | 4000 | ||
| Gesamttraglast (t) | 25 | ||
| Mase BxTxH (mm) | 5140x1925x2285 | 5140x1925x2905 | 5140x1925x3525 |
| Artikel-Nr. | 130000034 | 130000035 | 130000036 |
| Technische Daten fuer Nutztiefe 960mm | |||
| Nutztiefe (mm) | 960 | ||
| Nutzhoehe (mm) | 300 | ||
| Ebenen | 3+1 | 4+1 | 5+1 |
| Traglast pro Arm (kg) | 1500 | ||
| Traglast pro Fachetage (kg) | 3000 | ||
| Gesamttraglast (t) | 25 | ||
| Mase BxTxH (mm) | 5140x2325x2285 | 5140x2325x2905 | 5140x2325x3525 |
| Artikel-Nr. | 130000037 | 130000038 | 130000039 |












Reviews
There are no reviews yet.